جمعیت شهرهای تایلند (2020)
تایلند بیست و یکمین کشور پرجمعیت جهان است و بیش از 67 میلیون نفر در حدود 513.000 کیلومتر مربع پراکنده اند. در تایلند 32 شهر خودگردان وجود دارد ، اما همچنین تعداد زیادی شهر و شهر کوچکتر نیز وجود دارد که جمعیت زیادی را به این کشور می دهد. بزرگترین شهر بانکوک است، که اتفاقا پایتخت کشور هم هست این شهر جمعیتی بیش از 5 میلیون نفر دارد و این تنها شهری است که از نقطه عطف یک میلیون نفری پیشی گرفته است. با این حال ، بسیاری از شهرهای بسیار پرجمعیت دیگری وجود دارد ، از جمله 20 شهر که جمعیت آنها بیش از 100.000 نفر است. همچنین 263 شهر که حداقل 000،10 نفر جمعیت دارند ، و همچنین شهرهای دیگر با جمعیت کمتر. تعداد شهرها نشان می دهد که چگونه کشور تایلند یکی از پرجمعیت ترین جهان است.
بدیهی است که بسیاری از افراد به دلیل صنایع ، فرصت های شغلی ، نقاط دیدنی و جاذبه هایی که در تایلند موجود است ، در شهرهای بیشتر و توسعه یافته زندگی می کنند. با این حال ، داده های سال 2015 نشان می دهد که جمعیت در واقع بین نیمی از ساکنان روستایی و شهری تقسیم می شود. 50٪ از ساکنان تایلند در مناطق روستایی و به دور از شهرهای بزرگ زندگی می کنند . در سال 1960 ، 80٪ از ساكنان برای آگاهی از چگونگی شهرنشینی در مناطق روستایی ساكن بودند. جابجایی ساکنان بومی و همچنین مهاجرت از مناطق مختلف جهان از جمله اروپا و ایالات متحده منجر به رشد جمعیت و گسترش مناطق شهری در سراسر این کشور شده است.
تایلند دارای 1 شهر با بیش از یک میلیون نفر ، 19 شهر با 100.000 تا 1 میلیون نفر و 265 شهر با 000،10 تا 000،100 نفر است. بزرگترین شهر در تایلند است بانکوک ، با جمعیت بالای 5 میلیون است.
| نام | جمعیت |
| Bangkok | 5,104,476 |
| Samut Prakan | 388,920 |
| Mueang Nonthaburi | 291,555 |
| Udon Thani | 247,231 |
| Chon Buri | 219,164 |
| Nakhon Ratchasima | 208,781 |
| Chiang Mai | 200,952 |
| Hat Yai | 191,696 |
| Pak Kret | 182,926 |
| Si Racha | 178,916 |
| Phra Pradaeng | 171,333 |
| Lampang | 156,139 |
| Khon Kaen | 147,579 |
| Surat Thani | 127,201 |
| Ubon Ratchathani | 122,533 |
| Nakhon Si Thammarat | 120,836 |
| Khlong Luang | 118,551 |
| Nakhon Pathom | 117,927 |
| Rayong | 106,737 |
| Phitsanulok | 103,427 |
| Chanthaburi | 99,819 |
| Pattaya | 97,296 |
| Yala | 93,558 |
| Ratchaburi | 92,448 |
| Nakhon Sawan | 91,802 |
| Phuket | 89,072 |
| Ban Mai | 86,899 |
| Songkhla | 84,264 |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | 81,962 |
| Chiang Rai | 78,756 |
| Bang Kruai | 78,305 |
| Sakon Nakhon | 76,237 |
| Krathum Baen | 72,819 |
| Saraburi | 67,763 |
| Trang | 66,713 |
| Sattahip | 65,444 |
| Kanchanaburi | 63,699 |
| Nong Khai | 63,609 |
| Samut Sakhon | 63,498 |
| Ban Lam Luk Ka | 60,700 |
| Kamphaeng Phet | 58,787 |
| Chaiyaphum | 58,350 |
| Uttaradit | 58,313 |
| Lop Buri | 57,761 |
| Ban Pong | 57,559 |
| Phra Phutthabat | 57,008 |
| Chumphon | 55,835 |
| Klaeng | 55,619 |
| Kalasin | 55,102 |
| Suphan Buri | 53,399 |
| Tha Maka | 52,907 |
| Ban Talat Yai | 52,192 |
| Maha Sarakham | 51,584 |
| Phetchabun | 50,656 |
| Hua Hin | 50,456 |
| Ko Samui | 50,000 |
منبع: تور تایلند
نظرات کاربران